Vikipedi:Vikipediler - Vikipedi

Vikipedi:Vikipediler

Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 60.978.754 1.228.322.349 855 47.640.483 114.893 919.807
2 Sebuanca ceb 11.229.015 35.047.165 5 117.457 140 1
3 Almanca de 8.056.798 244.913.738 175 4.397.885 16.850 129.499
4 Fransızca fr 13.115.729 216.109.459 145 4.959.968 16.460 71.918
5 İsveççe sv 6.248.720 55.116.394 64 915.337 1.852 0
6 Felemenkçe nl 4.640.163 67.616.794 31 1.352.463 3.577 20
7 Rusça ru 7.981.105 138.473.741 68 3.602.782 8.935 252.558
8 İspanyolca es 8.214.019 160.703.988 56 7.182.853 14.249 0
9 İtalyanca it 8.036.567 139.764.604 122 2.531.677 7.739 123.551
10 Mısır Arapçası arz 2.128.004 10.206.165 7 241.835 174 1.471
11 Lehçe pl 3.752.544 74.002.919 98 1.317.206 4.514 268
12 Çince zh 7.749.659 83.001.971 65 3.542.695 7.256 67.546
13 Japonca ja 4.177.072 100.781.670 40 2.217.251 12.757 4.559
14 Ukraynaca uk 4.717.264 42.910.965 50 756.141 2.896 114.417
15 Vietnamca vi 19.476.338 71.448.791 15 958.649 1.533 26.333
16 Varayca war 2.871.372 7.602.103 3 60.064 62 42
17 Arapça ar 8.457.032 67.166.341 24 2.597.088 3.684 53.990
18 Portekizce pt 5.723.340 68.054.070 51 3.094.857 8.283 62.658
19 Farsça fa 5.707.959 39.761.167 34 1.323.409 5.305 91.209

100.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 1.886.728 33.621.394 27 487.206 1.037 11.463
21 Endonezce id 3.867.540 25.972.528 47 1.488.569 2.493 55.186
22 Sırpça sr 4.135.728 27.869.239 15 375.747 803 37.998
23 Korece ko 3.251.672 37.400.680 30 849.982 1.766 13.929
24 Norveççe no 1.824.310 24.503.957 39 613.456 1.002 4
25 Türkçe tr 3.076.052 33.392.913 20 1.596.883 2.577 40.636
26 Çeçence ce 1.190.883 10.378.223 3 38.480 55 329
27 Fince fi 1.498.353 22.441.104 34 579.349 1.423 76.620
28 Çekçe cs 1.540.392 24.025.231 32 666.088 2.265 1
29 Macarca hu 1.556.772 27.212.542 25 566.040 1.486 9.051
30 Tatarca tt 788.399 4.160.641 6 52.074 74 6.735
31 Rumence ro 2.790.245 16.321.185 18 652.799 868 117.494
32 Sırp-Hırvatça sh 4.653.861 41.890.771 9 217.121 159 10.240
33 Baskça eu 947.048 9.824.708 12 162.910 363 0
34 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.069.897 3.209.986 4 63.319 76 321
35 Malayca ms 1.093.201 6.230.574 12 338.431 638 18.417
36 İbranice he 1.516.089 38.910.496 27 1.169.122 3.434 80.296
37 Esperanto eo 800.152 8.773.204 12 225.573 283 18.464
38 Ermenice hy 1.147.058 10.019.617 10 145.391 482 12.151
39 Danca da 948.247 11.778.896 26 484.356 673 2
40 Özbekçe uz 1.061.405 4.448.900 16 137.483 581 3.420
41 Bulgarca bg 674.481 12.266.611 23 346.189 690 13
42 Galce cy 487.217 12.863.325 16 90.827 108 11.371
43 Basit İngilizce simple 829.225 9.609.011 19 1.472.272 1.314 36
44 Slovakça sk 574.314 7.854.501 11 252.030 474 0
45 Estonca et 580.075 6.671.688 34 194.764 473 721
46 Belarusça be 694.872 4.789.013 10 143.309 249 3.301
47 Güney Azerice azb 577.532 1.560.877 4 50.937 76 337
48 Yunanca el 686.808 10.623.412 22 426.487 1.000 19.004
49 Kazakça kk 635.998 3.350.174 16 158.068 218 11.181
50 Minangkabau dili min 471.331 3.153.442 5 19.530 48 178
51 Hırvatça hr 470.424 6.971.273 14 315.515 475 21.955
52 Litvanca lt 536.669 7.305.812 9 188.667 310 27.218
53 Galiçyaca gl 522.168 6.775.220 7 146.827 266 33
54 Urduca ur 1.099.929 6.270.820 8 181.651 262 12.688
55 Azerice az 571.458 7.675.941 16 293.799 520 15.029
56 Slovence sl 472.512 6.228.905 22 233.814 286 8.528
57 Ladince lld 187.605 238.143 3 7.335 24 4
58 Gürcüce ka 486.963 4.665.664 6 161.645 228 15.871
59 Nynorsk nn 387.492 3.549.324 16 136.920 119 13
60 Tamilce ta 566.396 4.032.250 32 234.231 250 8.337
61 Tayca th 1.095.010 11.591.097 17 479.357 1.293 21.023
62 Hintçe hi 1.328.416 6.140.629 7 819.193 900 4.438
63 Bengalce bn 1.252.233 7.457.585 14 461.152 926 18.653
64 Makedonca mk 565.102 5.212.680 12 117.430 226 9.303
65 Kantonca zh-yue 317.651 2.151.117 12 276.203 257 2.849
66 Latince la 283.556 3.830.768 17 182.409 157 0
67 Asturyasça ast 240.602 4.204.164 8 125.362 99 0
68 Letonca lv 518.297 4.077.868 14 123.888 255 26.691
69 Afrikaans af 395.373 2.677.943 13 177.615 165 9.730
70 Tacikçe tg 275.976 1.404.477 6 50.089 76 519
71 Birmanca my 243.435 837.649 4 121.508 117 2.908

10.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
72 Arnavutça sq 298.345 2.670.412 10 163.997 193 3.902
73 Malgaşça mg 250.355 1.078.286 3 33.505 39 3
74 Teluguca te 358.924 4.220.389 11 130.054 245 14.668
75 Marathice mr 313.878 2.436.428 10 163.765 134 10.574
76 Boşnakça bs 373.081 3.618.205 9 162.489 162 5.526
77 Oksitanca oc 164.033 2.430.113 4 55.291 84 831
78 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 251.669 2.516.378 4 86.327 105 2.118
79 Bretonca br 157.465 2.103.405 5 79.928 93 3.047
80 Malayalamca ml 524.881 4.005.318 14 181.690 284 7.238
81 Aşağı Almanca nds 176.331 1.019.621 4 54.736 43 0
82 Svahili sw 176.270 1.339.511 17 68.057 157 2.291
83 Kırgızca ky 110.056 482.160 2 40.790 72 2.680
84 Kürtçe ku 240.772 1.771.743 3 70.155 87 561
85 Lombardca lmo 148.263 1.274.280 4 44.326 47 4.434
86 Cava dili jv 184.272 1.687.038 5 62.928 80 5.452
87 Batı Pencapça pnb 132.416 664.409 2 38.510 57 31
88 Nevarca new 164.922 867.476 2 28.206 13 0
89 Haiti Kreolü ht 88.823 847.958 2 33.507 35 0
90 Venedikçe vec 142.018 1.171.483 5 36.580 34 724
91 Piemontça pms 104.572 871.786 4 28.220 29 2.069
92 Başkurtça ba 183.364 1.275.148 5 41.800 59 1.505
93 Lüksemburgca lb 138.329 2.522.435 6 62.373 69 2.420
94 Sundaca su 98.529 668.741 7 32.032 40 534
95 İrlandaca ga 105.471 1.223.089 7 61.765 73 1.135
96 İzlandaca is 152.537 1.864.815 19 99.223 123 3.338
97 Silezyaca szl 74.054 370.140 3 25.464 36 0
98 Çuvaşça cv 114.564 831.145 2 35.629 44 536
99 Soranice ckb 222.678 1.221.262 8 63.377 128 2.835
100 Pencapça pa 176.697 759.370 10 50.421 103 1.862
101 Frizce fy 164.733 1.156.241 8 50.025 67 8.095
102 İdo dili io 67.938 1.049.322 5 39.124 52 0
103 Hausaca ha 74.575 460.755 8 29.201 159 0
104 Tagalogca tl 242.025 2.115.084 10 142.479 122 1.895
105 Aragonca an 154.290 2.143.279 9 78.253 55 2.794
106 Wu Çincesi wuu 59.803 318.922 4 102.884 62 132
107 Zazaca diq 63.133 530.267 3 28.974 22 193
108 Volapük vo 153.925 3.300.784 2 36.191 29 0
109 İskoçça (Cermen dili) sco 138.583 889.460 3 110.909 89 520
110 Yorubaca yo 58.289 583.379 4 29.168 65 166
111 İgbo dili ig 45.127 177.296 4 20.234 67 0
112 Kannada dili kn 140.314 1.228.047 4 87.425 112 2.444
113 Nepalce ne 109.728 1.229.136 7 67.808 84 1.308
114 Mâzenderanca mzn 58.267 220.496 4 38.209 32 290
115 Alemannik als 73.381 1.054.376 8 105.627 79 605
116 Güceratça gu 128.887 866.392 3 78.648 55 0
117 İnterlingua ia 44.900 668.727 6 51.516 33 4
118 Kotava dili avk 35.598 144.637 6 5.721 24 0
119 Kırım Tatarcası crh 53.666 227.119 2 28.555 39 0
120 Bavyeraca bar 110.116 842.597 3 71.314 52 1.322
121 Sicilyaca scn 55.910 739.197 3 45.732 30 1.406
122 Bishnupriya Manipuri bpy 63.373 893.926 2 25.984 18 41
123 Balice ban 48.031 188.188 3 26.178 43 118
124 Keçuva qu 57.763 672.548 2 30.741 37 0
125 Moğolca mn 107.195 783.040 3 91.452 96 1.359
126 Navahoca nv 37.280 307.542 2 18.011 13 737
127 Megrelce xmf 39.117 224.965 4 20.051 32 0
128 Seylanca si 143.410 685.254 3 68.806 67 2.983
129 Peştuca ps 67.736 326.373 3 33.421 41 1.749
130 Kuzey Frizce frr 47.861 261.538 4 20.844 28 1.517
131 Tumbuka dili tum 38.602 102.792 1 8.839 16 140
132 Osetçe os 68.338 561.300 3 25.205 25 150
133 Oriya or 80.876 537.573 6 36.902 51 175
134 Sindhî sd 60.761 275.409 4 18.797 26 150
135 Yakutça sah 52.498 408.648 3 25.705 32 1.765
136 Bikol dili bcl 44.846 275.849 4 24.869 46 865
137 Samogitçe bat-smg 29.931 360.782 4 26.563 21 109
138 Doğu Min Çincesi cdo 33.180 101.505 4 22.147 14 0
139 İskoçça (Kelt dili) gd 32.273 576.285 5 28.815 25 290
140 Bugice bug 20.127 202.783 1 13.772 16 0
141 Yidiş yi 44.171 593.305 4 53.166 42 1.059
142 İlokano ilo 70.378 401.217 2 17.926 20 0
143 Amharca am 46.545 380.762 1 47.975 44 1.784
144 Limburgca li 67.379 464.460 7 29.776 23 623
145 Napolice nap 24.051 668.307 3 30.967 21 288
146 Gorontalo dili gor 22.949 56.381 1 5.915 16 0
147 Faroece fo 40.917 380.019 3 30.699 35 0
148 Maithili dili mai 43.050 262.196 5 14.497 21 120
149 Yukarı Sorbca hsb 35.631 383.316 4 25.537 27 129
150 Banyumasan dili map-bms 30.399 220.293 1 17.376 21 461
151 Shan dili shn 32.055 64.274 2 4.665 14 71
152 Assam as 95.057 424.777 6 41.740 88 1.903
153 Klasik Çince zh-classical 109.049 406.913 7 103.617 51 0
154 Emilian-Romanyol eml 35.376 156.929 3 26.931 24 2.748
155 Açece ace 27.771 150.719 3 28.631 27 0
156 Interlingue ie 16.748 159.261 2 20.400 25 0
157 Valonca wa 29.288 405.936 4 25.148 18 655
158 Sanskrit sa 76.515 486.712 3 40.499 33 445
159 Batı Ermenicesi hyw 25.723 220.270 3 10.908 31 0
160 Şona dili sn 20.368 111.112 1 18.122 15 0
161 Ova Marice mhr 30.361 197.917 2 14.833 15 0
162 Zuluca zu 25.282 108.013 1 21.489 37 0
163 Santali dili sat 24.037 147.493 3 8.115 31 0
164 Liguryaca lij 27.396 247.996 7 16.937 22 11
165 Fiji Hintçesi hif 48.812 311.570 3 34.145 42 192
166 Banjar dili bjn 31.842 96.531 3 14.913 39 2
167 Kmerce km 34.998 308.755 4 43.179 66 890
168 Dağlık Marice mrj 20.138 105.914 1 11.155 7 0
169 Meitei dili mni 17.066 57.374 3 4.644 11 0
170 Hakka Çincesi hak 19.630 128.681 1 33.360 18 0
171 Fas Arapçası ary 70.813 363.605 5 13.288 28 215

1.000+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
172 Dagbon dili dag 20.081 89.387 2 4.184 25 0
173 Kapampangan dili pam 22.438 306.093 2 21.679 25 399
174 Tarantino dili roa-tara 18.880 149.677 3 11.894 8 169
175 Rusince rue 20.175 145.353 1 30.614 33 87
176 Bhojpuri bh 77.187 771.807 2 35.754 40 54
177 Kuzey Sotho dili nso 10.999 51.124 1 7.049 6 0
178 Korsikaca co 17.255 393.187 2 23.280 22 0
179 Somalice so 25.287 264.809 1 38.341 61 0
180 Batı Flamanca vls 22.057 316.745 5 27.557 22 476
181 Aşağı Saksonca nds-nl 21.665 328.813 6 29.466 28 567
182 Maorice mi 15.218 164.646 2 19.603 21 0
183 Kuzey Samice se 21.026 303.316 5 29.850 17 0
184 Erzyanca myv 30.243 150.486 4 13.419 16 0
185 Talışça tly 11.267 103.688 2 1.678 12 0
186 Sardunyaca sc 17.179 183.801 4 25.361 28 157
187 Ruanda rw 15.321 106.159 1 14.009 44 0
188 Tibetçe bo 18.801 143.313 1 30.681 19 0
189 Kernevekçe kw 14.597 217.364 3 16.200 22 6
190 Gilanca glk 15.336 68.866 4 16.368 21 800
191 Vepsçe vep 35.730 169.272 1 16.347 20 0
192 Türkmence tk 16.819 254.694 3 29.283 28 340
193 Berberice kab 16.667 109.780 1 14.235 13 0
194 Manca gv 28.444 333.680 3 20.648 18 179
195 Gan Çincesi gan 34.233 398.911 2 46.200 18 40
196 Võro dili fiu-vro 12.651 180.575 4 14.804 20 50
197 Maltaca mt 21.983 308.890 4 23.579 50 723
198 Zeelandca zea 12.162 146.693 3 13.825 39 1
199 Abhazca ab 26.058 140.216 2 21.010 15 9
200 Saraiki dili skr 8.361 33.250 2 2.666 10 0
201 Karakalpakça kaa 16.304 86.700 5 12.658 58 27
202 Uygurca ug 15.689 159.140 1 22.682 21 0
203 Inari Samice smn 22.234 107.313 6 4.544 15 0
204 Arpitanca frp 17.251 225.785 2 17.111 22 0
205 Guaranice gn 13.581 131.220 2 19.565 22 0
206 Picard dili pcd 11.029 73.237 3 18.374 20 50
207 Mokşanca mdf 18.900 83.977 3 9.999 16 0
208 Udmurtça udm 19.325 127.135 2 15.575 17 9
209 Komice kv 18.227 143.819 1 15.039 18 0
210 Kaşupça csb 8.795 188.537 3 17.352 11 0
211 Keşmirce ks 14.618 91.962 2 11.394 23 13
212 Aymaraca ay 8.868 100.122 1 17.321 14 0
213 Normanca nrm 10.576 220.448 2 13.732 10 0
214 Eski İngilizce ang 18.665 215.869 1 128.093 35 299
215 Lezgice lez 14.254 95.625 3 11.265 15 10
216 Livvi Karelce olo 12.630 36.118 2 7.330 12 0
217 Nahuatl nah 13.363 521.235 3 22.801 15 168
218 Lingua Franca Nova lfn 6.817 40.000 1 13.045 24 0
219 Mirandaca mwl 10.669 103.896 1 13.704 16 0
220 Furlanca fur 9.356 175.030 2 14.924 21 318
221 Saterland Frizcesi stq 10.815 123.024 4 13.770 8 429
222 Papiamento pap 8.955 129.485 5 15.317 25 0
223 Twi tw 7.539 123.599 2 16.077 29 0
224 Laoca lo 13.649 108.069 5 19.446 24 22
225 Lingala ln 10.282 128.952 5 13.553 17 32
226 Romanşça rm 9.669 165.986 3 20.884 19 48
227 Yahudi İspanyolcası lad 13.290 212.875 4 22.027 16 23
228 Ekstremaduraca ext 8.561 131.007 2 18.041 14 0
229 Gua Konkani dili gom 9.476 212.424 4 10.443 10 0
230 Dotelli dili dty 20.922 241.653 3 6.857 11 3
231 Tuvaca tyv 12.911 47.883 1 9.580 14 0
232 Avarca av 17.128 91.532 2 15.459 19 0
233 Permyakça koi 12.437 62.101 1 8.912 7 0
234 Aşağı Sorbca dsb 11.323 145.073 1 19.119 20 0
235 Chabacano cbk-zam 8.357 114.889 1 14.918 11 0
236 Luganda lg 7.101 32.859 2 8.947 10 0
237 Maldivce dv 11.983 133.465 3 25.759 23 928
238 Ripuarca ksh 10.691 1.608.744 3 23.267 14 0
239 Zhuangca za 5.420 42.149 2 11.153 11 0
240 Rusya Buryatçası bxr 11.167 72.395 2 15.839 12 9
241 Pa'O dili blk 7.359 29.840 1 1.720 12 0
242 Gagavuzca gag 6.648 69.448 1 14.788 12 0
243 Palatine Almancası pfl 6.963 91.074 4 12.245 11 0
244 Sakızaya dili szy 5.997 136.826 1 3.270 10 0
245 Hawaii dili haw 5.739 98.372 1 17.861 20 0
246 Pangasinanca pag 6.633 77.627 1 8.663 8 0
247 Atayal dili tay 3.137 59.165 1 1.963 9 0
248 Pali pi 4.664 102.285 1 7.590 12 1
249 bew 5.454 23.231 3 559 25 0
250 Avadhi dili awa 5.691 26.411 1 3.370 13 0
251 zgh 5.694 37.964 3 1.956 28 0
252 Fulanice ff 5.871 41.906 3 9.708 37 0
253 İnguşça inh 14.296 66.106 2 4.702 15 35
254 Tulu dili tcy 12.077 128.432 3 6.377 22 13
255 Karaçay-Balkarca krc 14.631 110.122 1 10.785 13 0
256 Xhosa dili xh 5.134 37.125 1 13.654 16 0
257 Atikamekçe atj 3.205 15.831 5 4.825 8 0
258 Tongaca to 5.487 43.403 2 11.048 8 12
259 Pensilvanya Almancası pdc 5.941 106.116 1 34.102 15 0
260 mnw 6.569 43.823 3 3.958 7 0
261 Aramice arc 6.545 96.597 2 21.290 9 0
262 shi 5.297 50.654 3 4.492 14 0
263 Oromca om 5.136 43.292 1 11.503 19 0
264 Kikuyu ki 3.463 21.873 1 9.193 10 0
265 Kalmukça xal 12.084 90.394 1 10.369 10 0
266 Tsvana dili tn 5.520 36.855 1 10.695 19 4
267 Jamaika Patoisi jam 3.090 21.990 1 9.360 9 0
268 nia 4.256 23.121 3 2.016 13 0
269 kbp 3.429 18.205 2 4.875 11 0
270 Wolof dili wo 5.464 106.124 2 15.702 16 0
271 gpe 6.322 34.630 2 1.449 22 0
272 Novial nov 4.584 179.225 2 12.289 13 0
273 anp 4.696 19.889 2 1.942 7 0
274 Kabardeyce kbd 7.083 47.782 2 10.358 8 0
275 fon 2.908 20.855 3 877 22 0
276 dga 2.634 29.475 2 649 12 0
277 nqo 3.288 11.717 2 4.352 13 0
278 Bislama bi 3.404 43.239 1 13.794 9 0
279 Ulahça roa-rup 4.557 208.338 2 14.453 12 0
280 Tok Pisin tpi 5.812 87.689 1 14.135 10 0
281 Tetum tet 3.896 68.254 2 10.066 13 0
282 Lojban jbo 5.775 112.587 1 17.274 13 0
283 guw 2.443 38.320 2 1.574 21 0
284 Kongoca kg 3.528 45.715 1 11.367 9 0
285 Fijice fj 3.679 35.917 1 9.557 7 0
286 Lakça lbe 15.624 52.039 1 8.742 5 0
287 Kilise Slavcası cu 5.727 85.068 2 26.267 19 0
288 mad 2.457 16.856 2 2.868 18 0
289 Tahitice ty 3.017 53.547 1 7.771 5 0
290 pcm 2.276 24.992 4 1.818 19 0
291 trv 2.123 99.982 1 2.142 11 0
292 Samoaca sm 3.502 43.629 1 10.847 8 0
293 ami 2.066 43.613 1 2.425 9 0
294 srn 2.709 39.697 1 8.063 13 0
295 Güney Altayca alt 6.236 46.717 4 3.141 7 0
296 kcg 5.335 32.306 2 1.700 25 0
297 Latgalya dili ltg 3.353 36.689 1 7.735 6 0
298 Çerokice chr 4.180 49.047 1 26.464 18 0
299 gcr 2.649 17.332 1 3.329 7 0
300 btm 2.222 9.515 0 294 16 0
301 Çevaca ny 4.714 42.194 3 10.950 11 0
302 Sotho dili st 4.612 30.507 1 10.993 38 0

100+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
303 kus 1.511 11.444 0 294 13 0
304 Swati dili ss 2.961 40.435 3 9.007 15 0
305 Pitkern pih 3.385 44.927 1 12.225 5 0
306 Gotça got 3.772 46.915 1 20.314 14 0
307 Ewece ee 3.966 56.991 2 15.172 29 0
308 gur 2.357 15.349 1 1.207 10 0
309 Bambara bm 3.291 41.383 1 11.402 9 0
310 rmy 2.911 54.110 1 18.108 16 0
311 Venda dili ve 2.321 20.461 1 8.296 13 0
312 bbc 1.234 9.820 1 954 7 0
313 Tsongaca ts 3.948 38.111 2 10.655 12 0
314 Şayence chy 2.265 25.002 1 12.300 9 0
315 Rundice rn 2.573 24.008 1 10.176 4 0
316 İnyupikçe ik 2.839 39.746 1 9.154 5 0
317 fat 1.597 11.300 3 1.089 25 0
318 guc 1.212 15.140 2 1.439 16 0
319 Adigece ady 4.037 14.888 1 7.807 10 0
320 Çamorro dili ch 2.529 24.079 1 16.404 9 0
321 Pontus Rumcası pnt 2.074 35.624 1 10.902 4 0
322 igl 816 24.595 1 333 29 0
323 dtp 2.575 12.727 3 391 43 0
324 Doğu Kanada İnuitçesi iu 2.939 47.400 2 21.495 19 0
325 pwn 563 12.500 1 1.846 9 0
326 din 1.125 8.772 1 6.617 14 0
327 Sango sg 2.019 21.117 2 6.918 11 0
328 Tigrinya dili ti 2.935 24.810 1 9.930 15 0
329 Dzongka dz 3.512 32.545 1 11.035 15 0
330 Grönlandca kl 2.300 75.261 3 13.970 12 0

0+ madde

değiştir
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
331 Krice cr 2.306 39.828 2 20.096 12 0
332 Ndonga ng 442 5.927 1 2.390 1 0
333 cho 200 4.220 1 1.814 0 0
334 Marshall Adaları dili mh 205 4.212 1 2.146 0 0
335 Kuanyama dili kj 113 3.548 1 1.382 0 0
336 Nuosu dili ii 188 11.653 1 2.035 0 0
337 Hiri Motu ho 128 3.786 1 1.580 0 0
338 Lurca lrc 238 140.069 1 5.041 1 0
339 Krikçe mus 114 3.603 1 2.353 0 0
340 Nauruca na 1.807 89.987 1 12.086 2 0
341 Akan ak 1.708 29.878 1 13.692 3 0
342 Afarca aa 511 4.691 1 4.069 0 0
343 Hereroca hz 175 4.483 1 3.766 0 0
344 Kanuri kr 161 4.641 1 5.470 1 0

Genel Toplam

değiştir
Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
63.290.652 263.450.051 3.551.339.418 3.542 114.545.443 273.803 2.816.278